Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Eceng |
Certificación: | CE&SGS&ISO |
Número de modelo: | YCQ-5L-2 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de película |
Tiempo de entrega: | 30 días hábiles |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 juegos por mes |
Cavidad: | 2 | PLC: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
cilindro: | SMC | Capacidad: | 1500 |
Volumen máximo: | 5 L | Garantía: | 1 año |
ACARICIE la máquina que sopla de la botella del molde Blower/PET/la botella de agua mineral que hacen la máquina
La máquina lleno-automática del moldeo por insuflación de aire comprimido del estiramiento del animal doméstico de la serie de YCQ es la máquina automática de dos etapas más estable del moldeo por insuflación de aire comprimido del estiramiento. Tiene una a cuatro cavidades y la capacidad máxima de los productos es 2L. Puede soplar las botellas en formas: carbónico, mineral, pesticida, cosméticos, ancho-boca, relleno en caliente, y otros envases, que se hace del plástico del tipo cristalino, tal como ANIMAL DOMÉSTICO y PP etc.
Ajustes:
Características:
TIPO | ARTÍCULO |
YCQ 1500-2 |
YCQ 2000-2 |
YCQ-2L-3 |
YCQ 1500-4 |
YCQ 1500-6 |
ENVASE | Número de cavidad | 2 cavidades | 2 cavidades | 3 cavidades | 4 cavidades | 4 cavidades |
Salida | 2200-2600 pcs/hr | 1700-2400 pcs/hr | 2800-3200 pcs/hr | 3800-4000 pcs/hr | 6000 | |
Volumen de Max.container | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 0.7L | |
Diámetro de Max.neck | 38m m | 38m m | 38m m | 38m m | 38M M | |
Diámetro de Max.container | 90m m | 105m m | 90m m | 105m m | 60M M | |
Altura de Max.container | 330m m | 330m m | 330m m | 330m m | 265M M | |
SISTEMA ELÉCTRICO | Número de lámpara | 32pcs | 32pcs | 40 PC | 52 PC | 6 |
Poder de Max.heating | 48kw | 48kw | 60kw | 63kw | 60 | |
Poder de la instalación | 51kw | 51kw | 63kw | 78kw | 90KW | |
Consumo de energía real | 16kw | 16kw | 20kw | 24kw | 100KW | |
SISTEMA DE AIRE | Presión de Operatating | 7kg/c | 7kg/c | 7kg/c | 7kg/c | 50KW |
Consumo de la presión baja | 1100 litros/minuto | 1100 litros/minuto | 1400 litros/minuto | 2000 litros/minuto | 0.7Mpa | |
Presión de soplo | ≤40kg/cm | ≤40kg/cm | ≤40kg/cm | ≤40kg/cm | 2000L/min | |
Consumo de alta presión | 2000-2500Ltr/min | 2000-2500Ltr/min | 2000-3000Ltr/min | 3000-3500Ltr/min | 3.5Mpa | |
UN AGUA MÁS DESAPASIBLE | Presión de funcionamiento | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c | 4500L/min |
Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 0.3-0.5Mpa | |
Consumo | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 7600kcal/hr | 7600kcal/hr | 10°C | |
Rater del flujo | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 45Ltr/min | 45Ltr/min | 50L/min | |
MÁQUINA | Dimensión de la máquina | 3.0×1.7×2.0 (m) | 3.0×1.7×2.0 (m) | 3.0×1.7×2.0 (m) | 2.1×1.9×2.0 (m) | 4.9×2.15×2.2 |
Peso de la máquina | 2.5ton | 2.8ton | 3.0ton | 3.2ton | 5000Kg |
Persona de Contacto: Derrick
Dirección: Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang
Dirección fábrica:Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang