Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Eceng |
Certificación: | CE&SGS&ISO |
Número de modelo: | YC-5L-E |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de película |
Tiempo de entrega: | 30 días hábiles |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10Sets por mes |
color: | Azul/amarillo/blanco/naranja | Estación: | Doble |
---|---|---|---|
Presión de soplo: | 0.6MPa | Presión de enfriamiento del wate: | 0.3Mpa |
Peso: | 5.5t | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | extrusion blow moulding machine,automatic extrusion blow molding machine |
Máquina que moldea de la protuberancia del HDPE PE del moldeo por insuflación de aire comprimido de la máquina del tanque plástico de //Water
Es conveniente para producir los envases y las botellas de plástico en todas las formas. Es ampliamente utilizado producir la botella carbónica, los cosméticos de la botella de aceite de la botella del pesticida, la botella de la bebida de la botella etc. de la ancho-boca, la botella cosmética, la botella de la medicina, el tarro, el tambor, el equipo de herramienta, el modelo plástico etc.
Un buen auto del precio del paso 5 galones máquina automática de /moulding del moldeo por insuflación de aire comprimido de la protuberancia de la botella de agua plástica de 20 del litro de la PC ABS del HDPE | ||
Especificación técnica | ||
Modelo | YC-5L | |
Estación | doble | |
Max. Product Volume | (l) | 5L |
Ciclo seco | (pc/h) | 700*2 |
Diámetro del tornillo | (milímetro) | 70 |
Ratio del tornillo L/D | (L/D) | 25 |
Poder de la impulsión del tornillo | (Kilovatio) | 22 |
Max. Output del HDPE | (Kg/hr) | 70 |
Poder de la impulsión de la bomba de aceite | (Kilovatio) | 7,5 |
Fijación de la fuerza con abrazadera | (KN) | 60 |
Distancia del cristal de exposición | (milímetro) | 148~508 |
Max. Size del molde (W*H) | (milímetro) | 370*390 |
Muere el poder del calor | (Kilovatio) | 2,5 |
Presión de soplo | (Mpa) | 0,6 |
Volumen de aire | (M3/MIN) | 0,4 |
Presión de agua de enfriamiento | (Mpa) | 0.2~0.3 |
Consumo de agua | (L/MIN) | 60 |
Tamaño de la máquina (L*W*H) | (m) | 3.43*2.3*2.65 |
Peso de la máquina | (TONELADA) | 5,5 |
Persona de Contacto: Derrick
Dirección: Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang
Dirección fábrica:Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang