Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Eceng |
Certificación: | CE&SGS&ISO |
Número de modelo: | U438TS |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | 45working days |
Detalles de empaquetado: | Paquete de película |
Tiempo de entrega: | 30 días hábiles |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5sets por mes |
Peso de la inyección: | 1600kg | Potencia: | 45kW |
---|---|---|---|
De rosca: | PP, PE, PICOSEGUNDO, PC, PVC, PPR, ANIMAL DOMÉSTICO, ABS | Peso: | 18t |
Fijación de la fuerza con abrazadera: | 4380KN | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | injection blow molding machine,plastic injection moulding machine |
Máquina plástica del moldeo a presión de la botella del objeto semitrabajado del ANIMAL DOMÉSTICO
Modelo | Peso de la inyección | Espacio de la barra de lazo | Modelo | Peso de la inyección | Espacio de la barra de unión |
U98TS | 125 g | 365*360 milímetro | U508TS | g 2000 | 805*715 milímetro |
U118TS | 160 g | 380*380 milímetro | U590TS | 2500 g | 845*830 milímetro |
U140TS | 200 g | 420*420 milímetro | U680TS | 3000 g | 915*915 milímetro |
U158TS | 250 g | 430*430 milímetro | U780TS | 4000 g | 985*985 milímetro |
U168TS | 320 g | 467*467 milímetro | U1080TS | 5800 g | 1160*1160 milímetro |
U178TS | 400 g | 485*465 milímetro | U1280TS | 7700 g | 1260*1260 milímetro |
U218TS | 500 g | 510*510 milímetro | U1680TS-1 | 9000 g | 1555*1430 milímetro |
U238TS | 630 g | 530*530 milímetro | U1680TS-2 | 20000 g | 1555*1430 milímetro |
U265TS | 800 g | 585*565 milímetro | U2200TS-1 | 12000 g | 1650*1500 milímetro |
U285TS | 900 g | 610*585 milímetro | U2200TS-2 | 25000 g | 1650*1500 milímetro |
U368TS | g 1000 | 645*645 milímetro | U2800TS | 35000 g | 1900*1800 milímetro |
U400TS | g 1250 | 745*705 milímetro | U3400TS-1 | 40000 g | 2200*2200 milímetro |
U438TS | g 1600 | 765*765 milímetro | U3400TS-2 | 50000 g | 2200*2200 milímetro |
U438TS | Unidad | A | B | C |
UNIDAD DE LA INYECCIÓN | ||||
DIÁMETRO DEL TORNILLO | milímetro | 75 | 80 | 85 |
RATIO DEL TORNILLO L/D | L/D | 23,5 | 22 | 20,7 |
VOLUMEN DEL TIRO (TEÓRICO) | cm3 | 1727,1 | 1965 | 2218,3 |
PRESIÓN DE LA INYECCIÓN | Mpa | 155,9 | 137 | 121,4 |
VELOCIDAD DEL TORNILLO | RPM | 194 | ||
PESO DEL TIRO (TEÓRICO) (PICOSEGUNDO) | g | 1572 | 1788 | 2019 |
PESO DEL TIRO (TEÓRICO) (PICOSEGUNDO) | onza | 55,451 | 63,07 | 71,218 |
FIJACIÓN DE LA UNIDAD CON ABRAZADERA | ||||
FIJACIÓN DE LA FUERZA CON ABRAZADERA | Kn | 4380 | ||
ABRA EL MOVIMIENTO | milímetro | 740 | ||
ESPACIO ENTRE LAS BARRAS DE LAZO (W*H) | milímetro | 765*765 | ||
ALTURA DE MAX.MOULD | milímetro | 780 | ||
ALTURA DE MIN.MOULD | milímetro | 280 | ||
MOVIMIENTO DEL EYECTOR | milímetro | 170 | ||
FUERZA DEL EYECTOR | Kn | 90 | ||
NÚMERO DEL EYECTOR | 12+1 | |||
MUERE EL DIÁMETRO DE AGUJERO | milímetro | 200 | ||
OTROS | ||||
PRESIÓN DE SYSTERM | Mpa | 16 | ||
PODER DEL MOTOR | Kilovatio | 45 | ||
PODER DE LA CALEFACCIÓN | Kilovatio | 33,6 | ||
EL TANQUE DE ACEITE CUBAGE | L | 750 | ||
PESO DE LA MÁQUINA | Tonelada | 18 | ||
DIMENSIÓN DEL LÍMITE (L*W*H) | m | 7.55*1.9*2.53 | ||
CAPACIDAD SERVA DEL CONDUCTOR | Kilovatio | 22+45 |
1.Any investiga será contestado adentro la primera vez.
2. Productos de alta calidad, precio competitivo, plazo de ejecución rápido.
el personal de ventas 3.Our será tiene una buena comunicación con usted, déjele entienden completamente la situación de nuestras empresas y productos.
4.We proporcionará el servicio de ultramar de alta calidad, nuestro personal técnico podrá proveer de usted el soporte técnico, para usted personalmente al equipo de ultramar de la asamblea y de prueba.
el personal de servicio de atención al cliente 5.Our introducirá su reacción al personal técnico la primera vez, oportuno soluciona su problema.
Persona de Contacto: Derrick
Dirección: Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang
Dirección fábrica:Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang