Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Eceng |
Certificación: | CE&SGS&ISO |
Número de modelo: | YCQ-2L-2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 15000-20000USD per set |
Detalles de empaquetado: | Paquete de película |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10Sets por mes |
color: | Naranja | Capacidad: | 2000BPH |
---|---|---|---|
Garantía: | 2 años | Peso: | 2 toneladas |
Potencia: | 24kw | Cavidad: | 2 |
Alta luz: | plastic bottle blowing machine,plastic bottle making machine |
máquina que sopla de la botella de agua del animal doméstico 1.5l por completo de la botella automática plástica del estiramiento
La serie de YCQ es una máquina que sopla automática del estiramiento de dos etapas estable de la purga. Puede ser utilizada a partir de la cavidad el 2 a la cavidad 6 con una velocidad de 1000 botellas por la hora (botellas plásticas de 500 ml), la botella plástica del volumen 2L, convenientes máximos para soplar cualquier clase de botella carbónica de la bebida, de botella chispeante de la bebida, de botella de agua pura, de botella de agua mineral, de botella de la bebida del zumo de fruta, de botellas cosméticas, de botellas del diámetro grande, de botellas das alta temperatura de la resistencia y de otras botellas de empaquetado.
Las series de YCQ adoptan el sistema del servocontrol, con la estructura estable y confiable, velocidad, establo, molde simple del mantenimiento, flexible y conveniente haciendo juego el etc, que puede cubrir necesidades de la producción continua. La pantalla táctil del microordenador del uso controla y ajusta temperatura, hace el ajuste de la temperatura de diverso tipo de la botella del moldeo por insuflación de aire comprimido simple. Sistema de transmisión servo, alta exactitud de colocación, velocidad rápida, buena estabilidad y confiabilidad, ninguna fuente de aire de la necesidad, ahorro de la energía, coste de mantenimiento bajo.
Máquina principal (blowert + horno) | Artículo | YC-2L-2 |
Espec. del producto | Volumen máximo del producto (L/cav) | 2 |
Tamaño máximo del cuello del objeto semitrabajado (milímetro) | 100 | |
Diámetro máximo del producto (milímetros) | 180 | |
Altura máxima del producto (milímetro) | 300 | |
Cavidades | 2 | |
Pieza del moldeo por insuflación de aire comprimido | Muere la fuerza (KN) | 100 |
Muere el movimiento (los milímetros) | 270 | |
Tamaño máximo del molde (milímetro) | 390*345 | |
Grueso del molde | Ajustable | |
Espaciamiento del molde (milímetros) | Adiustable | |
Movimiento de tracción máximo (milímetros) | 400 | |
Presión de la operación (Mpa) | 0.8-1.0 | |
Consumo de la presión de aire de la operación (1tr/min) |
200 | |
Presión de soplo (Mpa) | 1.2-2.8 | |
Consumo de la presión de aire del soplo (1tr/min) | 300 | |
Salida (pcs/h) | 800 | |
Tamaño de la máquina (LxWxH) (m) | 1.46*0.58*1.8 | |
Peso de la máquina (kilogramos) | 650 | |
Horno | Grado de la temperatura (tarifa) | 8 |
Tiempos de calentamiento | 90-200 | |
Voltaje (V) | 220 o como sus peticiones | |
Frecuencia (HERZIOS) | 50/60 | |
Poder total (kilovatio) | 16 | |
Tamaño del horno (LxWxH) | 1.35*0.55*1.15 | |
Peso del horno (kilogramo) | 300 |
Persona de Contacto: Derrick
Dirección: Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang
Dirección fábrica:Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang