Lugar de origen: | Zhangjiagang |
Nombre de la marca: | Eceng |
Certificación: | ce,iso |
Número de modelo: | K6 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE WODEN |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Moneygram |
Aplicación: | Botella del ANIMAL DOMÉSTICO que hace la máquina | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo que moldea del soplo: | Moldeado del soplo del estiramiento | Automática: | Sí |
tensión: | 380v/50HZ | Peso: | 6.1tons |
Materiales: | objeto semitrabajado del animal doméstico | color: | Negro |
Alta luz: | blow molding equipment,bottle making machine |
Máquina que sopla de la botella de agua plástica del jugo, máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido del estiramiento de la botella del animal doméstico
Las máquinas automáticas del moldeo por insuflación de aire comprimido tienen una capacidad más amplia de la ancho-boca, tasas de producción más rápidas, y tiempos más cortos del cambio. También tenga características tales como capacidad preferencial de la calefacción o del calor-ajuste. Con nuestro moldeo por insuflación de aire comprimido automático de dos fases le trabaja a máquina puede producir diversos diversos envases formados, tales como botella de agua mineral, botella de la bebida, cosméticos botella, botella de la medicina, botella del pesticida, botella del aceite de mesa, botella de leche, botella del jugo y muchos más tipos de botellas del ANIMAL DOMÉSTICO.
Artículo | K4 | K6 | K8 |
Cavidad | 4 | 6 | 8 |
Salida de la teoría | 6000-8500BPH | 9000-12000 | 12000-16000 |
Max.volume | 2L | 2L | 2L |
Diámetro total máximo de la boca de la botella | 28-38m m | 28-38m m | 28-38m m |
El diámetro más grande de la botella | 100m m | 100m m | 100m m |
Altura del máximo de la botella | 330m m | 330m m | 330m m |
Cantidad ligera del tubo | 16pcs | 32pcs | 32pcs |
Poder ligero del tubo | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW |
Poder máximo de la calefacción | 20KW | 40KW | 48KW |
Toda la instalación eléctrica de la máquina | 29KW | 49KW | 65KW |
Consumo real | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% |
Presión del trabajo | 5-6kg/c | 5-6kg/c | 5-6kg/c |
Presión de la botella del soplo | 25-45kg/c | 25-45kg/c | 25-45kg/c |
Un consumo más de alta presión del gas | 6000Ltr/min | 8000Ltr/min | 12000Ltr/min |
Presión del trabajo | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c |
Gama de temperaturas | 10ºC | 10ºC | 10ºC |
Consumo | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr |
Corriente de Forzen | 30L/min | 88L/min | 88L/min |
Tamaño de la máquina | 3.6*1.6*1.9 (m) | 4.8x1.6x1.9 | 5.78x1.6x1.9 |
Peso de la máquina | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton |
Persona de Contacto: Derrick
Dirección: Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang
Dirección fábrica:Camino en el décimo octavo, ciudad de Xizhang, ciudad de Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China de Xitang